Kontingent
Vurderer du å bli medlem og lurer på hva det vil koste deg i måneden? Her kan du regne det ut – og samtidig se hvor mye du sparer på skattefradrag og forsikringer som er noen av fordelene.
Kontingentsatser
Yrkesaktiv medlem | 1,55 % av brutto mnd lønn |
Ny i arbeidslivet | 300,- pr. mnd |
Phd-stipendiat | 300,- pr. mnd |
Bachelorstudenter | 250,- for hele studieløpet |
Master/videreutdanning | Les mer |
Ikke yrkesaktive | 127,- pr. mnd |
Stønadsmottakere | 58,- pr. mnd |
Pensjonister | 58,- pr. mnd |
Pensjonister over 75 år | 58,- pr. mnd |
B-medlemmer | 127,- pr. mnd |
Forsikringskontingent
Innboforsikring (kollektiv forsikring) | 95,- pr. mnd |
Innboforsikring student (kollektiv forsikring) | 0,- pr. mnd |
Innboforsikring over 75 år (kollektiv forsikring) | 0,- pr. mnd |
HELP advokatforsikring* | 76,- pr. mnd |
HELP advokatforsikring student** | 0,- pr. mnd |
** dekkes av forbundet under studietiden, 76,- pr. mnd etter fullført studie.