
Kontingent
Vurderer du å bli medlem og lurer på hva det vil koste deg i måneden? Her kan du regne det ut – og samtidig se hvor mye du sparer på skattefradrag og forsikringer som er noen av fordelene.
Kontingentsatser
| Yrkesaktiv medlem | 1,55 % av brutto mnd lønn |
| Ny i arbeidslivet | 300,- pr. mnd |
| Phd-stipendiat | 300,- pr. mnd |
| Bachelorstudenter | 250,- for hele studieløpet |
| Master/videreutdanning | Les mer |
| Ikke yrkesaktive | 127,- pr. mnd |
| Stønadsmottakere | 58,- pr. mnd |
| Pensjonister | 58,- pr. mnd |
| Pensjonister over 75 år | 58,- pr. mnd |
| B-medlemmer | 127,- pr. mnd |
Forsikringskontingent
Kollektive forsikringer
| Innboforsikring | 100,- pr. mnd |
| Innboforsikring student | 0,- pr. mnd |
| Innboforsikring over 75 år | 0,- pr. mnd |
| HELP advokatforsikring* | 78,- pr. mnd |
| HELP advokatforsikring student** | 0,- pr. mnd |
** dekkes av forbundet under studietiden, ordinær pris etter fullført studie.